အချက်အလက်စာရွက်
 
 		     			| မော်ဒယ်နံပါတ် | YPH 330 MD 1 B7 | 
| YPH | အလုပ်ဖိအား- 42 Mpa (6000 PSI) | 
| ၃၃၀ | စီးဆင်းမှုနှုန်း- 330 L/MIN | 
| MD | သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်ဇကာဒြပ်စင် 10 မိုက်ခရို | 
| 1 | တံဆိပ်တုံးပစ္စည်း- NBR | 
| B7 | ချိတ်ဆက်မှုကြိုး- G1 1/2 | 
ဖော်ပြချက်
 
 		     			YPH ဖိအားမြင့်စစ်ထုတ်စက်များကို အလယ်အလတ်တွင် အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားများနှင့် အမှုန်အမွှားများကို စစ်ထုတ်ပြီး သန့်ရှင်းမှုကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်ရန် ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားစနစ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
Filter ဒြပ်စင်သည် ဖန်ဖိုက်ဘာ၊ သံမဏိကြိုးကွက် နှင့် stainless steel sintered ခံစားမှုကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ အများအပြားကို လက်ခံပါသည်။
Filter အိုးကို ကာဗွန်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်သည်။
ကွဲပြားသောဖိအားပိတ်ဆို့ခြင်းညွှန်ပြချက်ကို အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အရ စုစည်းနိုင်သည်။
Odering အချက်အလက်
1) 4.CLEANING FILTER Element သည် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း စီးဆင်းမှုနှုန်းများအောက်ရှိ ဖိအားများကို ပြိုကျစေသည်
(ယူနစ်- 1×105Pa အလတ်စား ဘောင်များ- 30cst 0.86kg/dm3)
| ရိုက်ပါ။ | အိမ်ရာ | စစ်ထုတ်သည့်အရာ | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| YPH060… | ၀.၃၈ | ၀.၉၂ | ၀.၆၇ | ၀.၄၈ | ၀.၃၈ | ၀.၅၁ | ၀.၃၉ | ၀.၅၁ | ၀.၄၆ | ၀.၆၃ | ၀.၄၇ | 
| YPH110… | ၀.၉၅ | ၀.၈၉ | ၀.၆၇ | ၀.၅၀ | ၀.၃၇ | ၀.၅၀ | ၀.၃၈ | ၀.၅၅ | ၀.၅၀ | ၀.၆၂ | ၀.၄၆ | 
| YPH160… | ၁.၅၂ | ၀.၈၃ | ၀.၆၉ | ၀.၅၀ | ၀.၃၇ | ၀.၅၀။ | ၀.၃၈ | ၀.၅၄ | ၀.၄၉ | ၀.၆၃ | ၀.၄၇ | 
| YPH240… | ၀.၃၆ | ၀.၈၆ | ၀.၆၅ | ၀.၄၉ | ၀.၃၇ | ၀.၅၀ | ၀.၃၈ | ၀.၄၈ | ၀.၄၅ | ၀.၆၁ | ၀.၄၅ | 
| YPH330… | ၀.၅၈ | ၀.၈၆ | ၀.၆၅ | ၀.၄၉ | ၀.၃၆ | ၀.၄၉ | ၀.၃၉ | ၀.၄၉ | ၀.၄၅ | ၀.၆၁ | ၀.၄၅ | 
| YPH420… | ၁.၀၅ | ၀.၈၂ | ၀.၆၆ | ၀.၄၉ | ၀.၃၈ | ၀.၄၉ | ၀.၃၈ | ၀.၄၈ | ၀.၄၈ | ၀.၆၃ | ၀.၄၇ | 
| YPH660… | ၁.၅၆ | ၀.၈၅ | ၀.၆၅ | ၀.၄၈ | ၀.၃၈ | ၀.၅၀ | ၀.၃၉ | ၀.၄၉ | ၀.၄၈ | ၀.၆၃ | ၀.၄၇ | 
2) ပုံများနှင့် အတိုင်းအတာများ
 
 		     			| ရိုက်ပါ။ | A | H | L | B | G | 
| YPH060… | G1 NPT1 | ၂၈၄ | ၁၂၀ | M12 | ၁၀၀ | 
| YPH110… | ၃၂၀ | ||||
| YPH160… | ၃၈၀ | ||||
| YPH240… | G1" NPT1" | ၃၃၈ | ၁၃၈ | M14 | |
| YPH330… | ၃၉၈ | ||||
| YPH420… | ၄၆၈ | ||||
| YPH660… | ၅၄၈ | 
ထုတ်ကုန်ပုံများ
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                  
 



 
 				 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			